技術參數
|
規格
|
---|---|
電池 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 18650鋰離子電池 |
品牌 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | CHAM?創明電池 |
型號 ? ? ? ? ? ? ? | 32140 |
標稱電壓 | 3.2V |
容量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 15000mAh |
重量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 295g |
最大持續放電電流 | 30A(2C) |
內阻 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ≤3mΩ |
循環次數? ? ? ? ? ? ? ?? | 2000次循環 |
質保期 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 12個月 |
工作溫度 (放電)? ? ? ?? | ~20-60℃ |
優勢 ? ? ? ? ? | 全極耳、超低內阻、超長循環 |
型號 | 標稱電壓 | 容量 | 最大放電倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
東莞市創明電池技術有限公司 版權所有粵 ICP 備 2021129116 號
86-769-23836666+86-13794812365
微信二維碼
郵箱:info@cham.com.cn
地址:廣東省東莞市松山湖高新技術產業園區工業西三路9號